Модификация | гар.№/гос.№/сер.№ | постр./поступил. | окраска | инф.система |
МАЗ-103 (34) |
103.075 | 15430/АА 6860-5 | 2006/2006 | розовый, реклама | отсутствует |
103.060 | 15474/АА 6977-5 | 2006/2006 | розовый | отсутствует |
103.060 | 15446/АА 6978-5 | 2006/2006 | розовый | отсутствует |
103.060 | 15458/АА 6979-5 | 2006/2006 | розовый | отсутствует |
103.060 | 15441/АА 6980-5/ 0001718 | 2006/2006 | розовый | отсутствует |
103.003 | 15628/АВ 0287-5/ 0002307 | 2006/2007 | розовый | Интеграл |
103.003 | 15636/АВ 0442-5/ 0002432 | 2006/2007 | розовый | МЭМЗ |
103.003 | 15644/АВ 0443-5 | 2006/2007 | розовый | МЭМЗ |
103.060 | 15652/АВ 0565-5 | 2007/2007 | розовый | МЭМЗ |
103.003 | 15660/АВ 0584-5/ 0002533 | 2006/2007 | розовый | Интеграл |
103.076 | 15423/АВ 2269-5/ 0002365 | 2007/2007 | зелёный | имеется |
103.075 | 15385/АВ 7401-5 | 2007/2007 | зелёный | имеется |
103.075 | 15407/АВ 7402-5/ 0002984 | 2007/2007 | зелёный | Интеграл |
103.076 | 15393/АВ 7403-5/ 0002912 | 2007/2007 | зелёный | Интеграл(неиспр.) |
103.075 | 15415/АВ 7424-5 | 2007/2007 | зелёный | МЭМЗ |
103.062 | 15377/АЕ 4205-5/ 0003412 | 2008/2008 | розовый | Урал |
103.062 | 15369/АЕ 5682-5/ 0003546 | 2008/2008 | синий | Урал |
103.062 | 15351/АЕ 5683-5 | 2008/2008 | синий | Урал |
103.465 | 15229/АЕ 9030-5 | 2008/01.2009 | малиновый | Интеграл(с/д) |
103.465 | 15211/АЕ 9031-5/ 0003736 | 2008/01.2009 | малиновый | Интеграл(с/д) |
103.465 | 15301/АІ 1248-5 | 2008/05.2009 | малиновый | МЭМЗ |
103.465 | 15237/АІ 1249-5/ 0003748 | 2008/05.2009 | берюзовый | Интеграл(с/д) |
103.465 | 15326/АІ 5808-5 | 2009/02.2010 | зелёный | Интеграл(с/д) |
103.465 | 15334/АІ 5809-5/ 0003894 | 2009/02.2010 | зелёный | Интеграл(с/д) |
103.465 | не нанесён/ АІ 5810-5 | 2009/02.2010 | зелёный | Интеграл(с/д) |
103.465 | 15725/АІ 6944-5/ 0003997 | 2009/04.2010 | зелёный | Интеграл(с/д) |
103.465 | 15288/АІ 7542-5/ 0004003 | 2009/06.2010 | зелёный | Интеграл(с/д) |
103.465 | не нанесён/ АІ 7543-5/ 0004006 | 2009/06.2010 | зелёный | Интеграл(с/д) |
103.465 | 15271/АК 1345-5 | 2010/02.2011 | зелёный | Интеграл(с/д) |
103.465
| не нанесен/АК 4728-5 | 2011/2011 |
зелёный
|
Интеграл(с/д)
|
103.562 | 15156/АК 2934-5 |
2011/2011
| зелёный | Урал |
103.562 | 15164/АК 4797-5 |
2011/2011
|
зелёный
|
Интеграл(с/д)
|
103.465 | 15555/АК 8253-5 | 2011/2012 | зелёный |
Интеграл(с/д)
|
103.465 | 15253/АК 9456-5 | 2012/08.2012 | белый |
Интеграл(с/д)
|
МАЗ-105 (27) |
105.065 | 14532/АВ 2268-5/ 0000579 | 2007/2007 | зелёный | Интеграл |
105.065 | 14541/АВ 7388-5 | 2007/2007 | тёмно-зелёный | МЭМЗ |
105.065 | 14567/АВ 7399-5 | 2007/2007 | тёмно-зелёный | МЭМЗ |
105.065 | 14559/АВ 7400-5 | 2007/2007 | зелёный | Интеграл |
105.065 | не нанесён/ АЕ 1723-5 | 2007/2008 | зелёный | Интеграл |
105.065 | 14578/АЕ 1724-5 | 2007/2008 | зелёный | Интеграл |
105.065 | 14620/АЕ 1798-5/ 0000872 | 2008/2008 | зелёный | МЭМЗ ? |
105.065 | 14613/АЕ 1799-5 | 2008/2008 | зелёный | МЭМЗ ? |
105.065 | 14590/АЕ 1800-5 | 2008/2008 | зелёный | МЭМЗ |
105.065 | 14605/АЕ 1801-5 | 2008/2008 | зелёный | МЭМЗ |
105.065 | 14631/АЕ 4256-5/ 0000876 | 2008/2008 | зелёный | МЭМЗ |
105.065 | 14648/АЕ 4579-5 | 2008/2008 | зелёный | МЭМЗ |
105.065 | 14672/АЕ 9045-5 | 2008/01.2009 | жёлтый, Реклама | Интеграл(с/д) |
105.065 | 14656/АЕ 9046-5 | 2008/01.2009 | жёлтый, Реклама | Интеграл(с/д) |
105.065 | 14664/АЕ 9047-5 | 2008/01.2009 | жёлтый | Урал
(неиспр.)
|
105.065 | 14681/АЕ 9048-5/ 0001049 | 2008/01.2009 | жёлтый | Урал |
105.065 | 14711/АЕ 9089-5 | 2008/01.2009 | жёлтый | МЭМЗ |
105.065 | 14699/АЕ 9090-5 | 2008/01.2009 | жёлтый | МЭМЗ |
105.065 | 14702/АЕ 9091-5 | 2008/01.2009 | жёлтый | МЭМЗ |
105.065 | 14729/АЕ 9178-5 | 2008/01.2009 | жёлтый | МЭМЗ |
105.465 | 14818/АІ 1313-5 | 2009/05.2009 | зелёный | Интеграл(с/д) |
105.465 | 14801/АІ 1314-5 | 2009/05.2009 | зелёный | Интеграл(с/д) |
105.465 | 14826/АІ 1978-5 | 2009/09.2009 | зелёный | МЭМЗ |
105.465 | 14834/АІ 9771-5 | 2010/10.2010 | зелёный | Интеграл (с/д) |
105.465
| не нанесен/АК 4714-5 | 2011/2011 |
зелёный
|
Интеграл (с/д)
|
105.465
| 14851/АК 4715-5 | 2011/2011 |
зелёный
|
Интеграл (с/д)
|
105.465 | 14869/АК 9457-5 | 2012/08.2012 | зелёный |
Интеграл (с/д)
|
МАЗ-203 (3) |
203.067 | 15717/АЕ 9028-5 | 2008/01.2009 | зелёный | Интеграл(с/д) |
203.065 | 15725/АІ 6945-5/ 0000375 | 2009/04.2010 | зелёный | Интеграл(с/д) |
203.065 | 15733/АІ 8965-5 | 2010/06.2010 | зелёный | Интеграл(с/д) |
Неман-5201 (4) |
5201 | не нанесён/ АА 6930-5 | 2006/2006 | бело-зелёный, "Белагропромбанк" | отстутсвует |
5201 | 11126/АА 8462-5/ 0000529 | 2006/2006 | бело-зелёный | отсутствует |
5201 | 11134/АЕ 4302-5 | 2008/2008 | белый, "Белагропромбанк" | Интеграл
|
5201 | 11177/АЕ 9029-5 | 2008/2009 | белый | Интеграл |
Радзіміч (25)
|
А092
| 26077/5931 АН-5 | 2005/2005 | жёлтый | |
А0921
| 23700/АА 7949-5 | 2006/2006 | белый | |
А0921
| 23809/АВ 2271-5 | 2007/2007 | белый | |
А0921 | 23817/АВ 2272-5 | 2007/2007 | белый | |
А092 | не нанесён/АВ 3872-5 | 2007/2007 | жёлтый | |
А092
| 26026/АВ 3873-5 | 2007/2007 | жёлтый | |
А092
| 26018/АВ 3874-5 | 2007/2007 | жёлтый | |
А092 | 26031/АВ 7423-5 | 2007/2007 | жёлтый | |
А0921
| не нанесён/АВ 7493-5 | 2007/2007 | белый | |
А0921 | 23121/АВ 7494-5 | 2007/2007 | белый |
|
А0921 | АВ 7672-5 | 2007/2007 | сине-зелёный мет. |
|
А0921 | 23744/АВ 7673-5 | 2007/2007 | сине-зелёный мет. | |
А092 | 26042/АЕ 1420-5 | 2007/2007 | жёлтый | |
А092 | 26051/АЕ 1611-5 | 2008/2008 | жёлтый | |
А092 | 26069/АЕ 1612-5 | 2008/2008 | жёлтый | |
А0921 | АЕ 1843-5 | 2008/2008 | белый | |
А0921 | 23752/АЕ 4294-5 | 2008/2008 | зелёный металлик | |
А092 | 26085/АЕ 9032-5 | 2008/01.2009 | желтый | |
А092 | 26093/АЕ 9033-5 | 2008/01.2009 | желтый | |
А092 | 26107/АІ 1288-5 | 2009/2009 | желтый | |
А092 | 26115/АІ 1894-5 | 2009/2009 | желтый | |
А0921 | 23787/АІ 4454-5 | 2009/2009 | зелёный металлик | |
А092 | 26123/АІ 5968-5 | 2010/2010 | жёлтый |
|
А421 | 23840/АК 3638-5 | 2011/2011 | Коричневый металлик
|
|
А421 | АК 9395-5 | 2012/07.2012 |
Коричневый металлик
|
|
КАвЗ-4235/ПАЗ-4230 (14) |
П.4230-01У | 21120/АВ 7526-5 | 2007/2007 | белый, синяя и голубая полосы |
П.4230-01У | 21113/АВ 7527-5 | 2007/2007 | белый, зелёная, оранжевая и коричневая полосы |
П.4230 | ?/АВ 7528-5 | 2007/2007 | белый |
П.4230-01 | 21156/АЕ 1421-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
П.4230-01 | 21211/АЕ 1422-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
| ?/АЕ 1423-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
| 21202/АЕ 1424-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
| 21237/АЕ 1425-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
П.4230-01 | 21229/АЕ 1426-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
| 21199/АЕ 1427-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
П.4230-01 | 21172/АЕ 1428-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
П.4230-01 | 21164/АЕ 1429-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
П.4230-01 | 21131/АЕ 1430-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
| 21181/АЕ 1431-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
КАвЗ-4238 (7) |
| 23698/АЕ 1659-5 | 2007/01.2008 |
|
| 23621/АЕ 1701-5 | 2007/01.2008 |
|
| 23647/АЕ 1702-5 | 2007/01.2008 |
|
| 23612/АЕ 1703-5 | 2007/01.2008 |
|
| 23604/АЕ 4175-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
| 23582/5735 ІР-5 (до 2013: АЕ 4203-5) | 2008/2008 | синий металлик |
| 23574/АЕ 4570-5 | 2008/2008 | белый, синяя и голубая полосы |
МАЗ-251 (3) |
251.050 | АВ 3813-5 | 2007/2007 | сине-сереневый металлик |
251.050 | АЕ 4204-5 | 2008/2008 | сине-сереневый металлик |
251.050 | АІ 7541-5 | 2010/06.2010 | сине-сереневый металлик |
МАЗ-206 (1) |
|
|
| |
| 12701/АЕ 1447-5 | 2008/2008 | бежевый | Интеграл |
ПАЗ-4234 (3) |
| 24074/АК 1304-5 (ранее: 3326 ОАТ) |
| белый, синяя полоса |
| 24066/АК 1308-5 (ранее: 5207 ОАТ) | | белый, зелёная полоса |
| 24170/3581 АІ-5 | 2005/2005 | белый, синие полосы |
Orlandi Domino HD (1) |
| АЕ 5852-5 | 2008/10.2008 | белый, синий узор | |
Irizar Century II 12.35 (1) |
| АК 1285-5 (ранее: ОВ 4347) | | белый, синий узор | |
IVECO TurboDaily (1) |
| АК 1303-5 | 1998/2011 | белый |
|
Irisbus Domino (1) |
| АК 1358-5 | 2011/2011 |
|
|
IVECO Daily (1)
|
| АК 1283-5 | 2011/2011 |
|
|
МАЗ-152 (1) |
152.021 | АК1306-5 (ранее: ОМ 8292) | | | |
152.062 | 4170 IP-5 | 2012/12.2012 | |
|
ПАЗ-672М (1) |
служебный | 35874/АА 1147-5 | | белый, синие полосы | |
ГАЗель (1) |
служебная | 10014/АК 1310 (Ранее: 4212 ОАО) | 2003/2003 | зелёная | |
Люблин-3 (3) |
| 5ТАХ1310 | | жёлтый | |
| 5ТАХ1308 | | жёлтый | |
| 5ТАХ0948/10091 | | жёлтый | |